
產(chǎn)品中心
ZH713 聚酰胺環(huán)氧固化劑中粘度
型號: | ZH713 聚酰胺環(huán)氧固化劑中粘度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
粘度cp: | 3000~12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀: | 淺黃色透明粘稠液體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
胺值: | 340~380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
領(lǐng)域: | 通用環(huán)氧膠黏劑、保護涂層、美縫劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
純度: | 100% |
ZH713 聚酰胺環(huán)氧固化劑中粘度
型號: | ZH713 聚酰胺環(huán)氧固化劑中粘度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
粘度cp: | 3000~12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀: | 淺黃色透明粘稠液體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
胺值: | 340~380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
領(lǐng)域: | 通用環(huán)氧膠黏劑、保護涂層、美縫劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
純度: | 100% |